Die wichtigsten Transaktionen in der Bestandsführung und Inventur (SAP MM-IM) – Die Bestandsführung und die Inventur (SAP MM-IM) ist eine Komponente der Materialwirtschaft (SAP MM) in SAP ERP bzw. SAP S/4HANA.
Das Modul SAP MM-IM besteht aus zwei wichtigen Kernfunktionen: Bestandsführung und Inventur. Zum einen werden dadurch alle mengen- und wertmäßigen Warenbewegungen geplant, erfasst und nachgewiesen. Dadurch hat man zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über die aktuellen Bestände der Materialien. Zum anderen kann man eine Bestandsaufnahme von Eigen- und Sonderbeständen zu einem bestimmten Stichtag durchführen.
In diesem Artikel werden die wichtigsten und am häufig genutzten Transaktionen in der Bestandsführung und Inventur (SAP MM-IM) aufgelistet.
Das Bereichsmenü für die Transaktionen der Bestandsführung kann mit der Eingabe von MB00 im OK-Code-Feld aufgerufen werden.

Das Bereichsmenü für die Transaktionen der Inventur kann mit der Eingabe von MI00 im OK-Code-Feld aufgerufen werden.

Die wichtigsten Transaktionen in der Bestandsführung und Inventur im Überblick
Bestandsführung
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MIGO | Warenbewegung |
MB1B | Umbuchung |
MB1C | Wareneingang Sonstige |
MB02 / MB03 | Materialbeleg ändern / anzeigen |
MB51 | Materialbelegliste |
MB52 | Lagerbestandsliste |
MB53 | Werksverfügbarkeit anzeigen |
MD04 | Anzeigen Bestands-/Bedarfssituation |
MMBE | Bestandsübersicht |
MB5S | WE/RE-Saldenliste anzeigen |
CO09 | Verfügbarkeitsübersicht |
MB5T | Anzeige des Transitbestandes |
MB5M | MHD/Herstelldatum |
MB5B | Bestände zum Buchungsdatum |
MB5TD | Transitbestand zum Stichtag |
MBBS | Bewerteten Sonderbestand anzeigen |
MBLB | Bestände beim Lohnbearbeiter |
Inventur
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MI01 / MI02 / MI03 | Inventurbeleg anlegen / ändern / anzeigen |
MI04 / MI05 / MI06 | Inventurzählung erfassen mit Beleg / ändern / anzeigen |
MI08 | Differenzenliste anlegen mit Beleg |
MI09 | Inventurzählung erfassen ohne Beleg |
MI10 | Differenzenliste anlegen ohne Beleg |
MI11 | Inventurbeleg nachzählen |
MI12 | Inventurbeleg Änderungen anzeigen |
MI22 | Inventurbelege zum Material anzeigen |
MI23 | Inventurdaten zum Material anzeigen |
MI24 | Inventurliste |
MIS1 / MIS2 / MIS3 | Stichprobeninventur anlegen / ändern / anzeigen |
MIBC | ABC-Analyse für Cycle-Counting |
MICN | Batch-Input: Inventurbeleg Cycle-Counting |
Bestandsführung
Warenbewegung
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MIGO | Warenbewegung |
MIGO_GI | Warenausgang |
MIGO_TR | Umbuchung |
MIGO_GO | Wareneingang zum Auftrag |
MIGO_GR | Wareneingang zur Bestellung |
MIGO_GS | Nachverrechnung von Beistellmaterial |
MB1A | Warenentnahme |
MB1B | Umbuchung |
MB31 | Wareneingang zum Fertigungsauftrag |
MB1C | Wareneingang Sonstige |
MB04 | Nachverrechnung von Beistellmaterial |
COWBHUWA | Warenausgang Handling Units für Fertigungsauftrag |
COWBHUWE | Wareneingang Handling Units für Fertigungsauftrag |
MFHU | Rückmeldung in der Serienfertigung |
VLMOVE | Handling Units Warenbewegungen |
HUCANC | Materialbelegsstorno von Handling Units Warenbewegungen |
Materialbeleg
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MB02 | Materialbeleg ändern |
MB03 | Materialbeleg anzeigen |
MBSL | Materialbeleg kopieren |
MBST | Materialbeleg stornieren |
MBRL | Rücklieferung zum Materialbeleg |
MBSU | Materialbeleg einlagern: Einstieg |
MB90 | Nachrichtenbearbeitung für Materialbelege |
MBBM | Batch-Input: Materialbeleg buchen |
MBAR | Materialbelege archivieren |
MBAD | Materialbelege löschen |
MBAV | Materialbelegarchiv verwalten |
Reservierung
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MB21 / MB22 / MB23 | Reservierung anlegen / ändern / anzeigen |
MBVR | Verwaltungsprogramm: Reservierungen |
MB25 | Reservierungsliste |
MB26 | Kommissionierliste |
MBBR | Batch-Input: Reservierung anlegen |
Periodische Arbeiten
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MB5U | Analyse Umrechnungsdifferenzen |
MB5L | Bestandswertliste: Saldendarstellung |
MB5K | Konsistenzprüfung der Bestände |
MBPM | Verwaltung gemerkter Daten |
Umfeld
Listenzeigen
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MB51 | Materialbelegliste |
MR51 | Material Einzelposten |
MBAL | Materialbelege Archiv lesen |
MBSM | Stornierte Materialbelege anzeigen |
MBGR | Materialbeleg zum Grund der Bewegung anzeigen |
Bestand
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MMBE | Bestandsübersicht |
MD04 | Anzeigen Bestands-/Bedarfssituation |
MB53 | Werksverfügbarkeit anzeigen |
CO09 | Verfügbarkeitsübersicht |
MB52 | Lagerbestandsliste |
MB5M | MHD/Herstelldatum |
MB5B | Bestände zum Buchungsdatum |
MB5T | Anzeige des Transitbestandes |
MB5TD | Transitbestand zum Stichtag |
MB5OA | Anzeige bewerteter Wareneingang-Sperrbestand |
MBBS | Bewerteten Sonderbestand anzeigen |
MBLB | Bestände beim Lohnbearbeiter |
J3RFLVMOBVED | Bestandsübersicht |
Auskunft
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MM03 | Material anzeigen |
MSC3N | Charge anzeigen |
ME23N | Bestellung anzeigen |
ME33 | Rahmenvertrag anzeigen |
XK03 | Anzeigen Debitor (Zentral) |
XD03 | Anzeigen Kreditor (Zentral) |
Saldendarstellung
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MB5S | WE/RE-Saldenliste anzeigen |
Konsignation
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MB58 | Kunden Konsignation und Leihgut |
MB54 | Konsignationsbestände |
MRKO | Konsignation/Pipeline-Entnahmen abrechnen |
Chargenverwendung
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MB5C | Pick-Up-Liste |
MB56 | Chargenverwendungsnachweis auswerten |
MB57 | Chargenverwendungsnachweis aufbauen |
Chargensuchstrategie
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MBC1 / MBC2 / MBC3 | Chargensuchstrategie anlegen / ändern / anzeigen |
Bestandscontrolling
Standardanalysen
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MCBA | Werksanalyse-Selektion |
MCBC | Lagerortanalyse-Selektion |
MCBE | Materialanalyse-Selektion |
MCBR | Chargenanalyse-Selektion |
MCYG | Exceptionanalyse |
MCSK | Aufruf Standardanalysen Bestände |
MCBG | Disponentenanalyse-Selektion |
MCBI | Geschäftsbereichsanalyse-Selektion |
MCBK | Warengruppenanalyse-Selektion |
MCBM | Spartenanalyse-Selektion |
MCBO | Materialartenanalyse-Selektion |
MCBV | Parameteranalyse-Selektion |
MCB% | Datenaufbau für Parameteranalyse |
MCBZ | Bestands-/Bedarfsanalyse-Selektion |
MCB& | Datenaufbau für Bestand/Bedarf |
MCB) | Bestand langfristige Selektion |
MCL1 | Lagerverwaltung: Ein-/Auslagerung |
MCL5 | Lagerverwaltung: Mengenströme |
MCL9 | Lagerverwaltung: Material Ein-/Auslagerung |
MCLD | Lagerverwaltung: Materialströme |
MCLH | Lagerverwaltung: Bewegungsarten |
MCKJ / MCKR | Selektionsversionsbaum Bestand / Benutzer |
MCM9 | BCO: Selektionsversion anlegen |
MCM0 | BCO: Selektionsversion ändern |
MCMA | BCO: Selektionsversion anzeigen |
MCMB | BCO: Selektionsversion: Job einplanen |
Flexible Analysen
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MCA7 | BCO: Auswertung ausführen |
MCB5 | BCO: Auswertung anlegen |
MCB6 | BCO: Auswertung ändern |
MCB7 | BCO: Auswertung anzeigen |
MCB2 | BCO: Auswertestruktur anlegen |
MCB3 | BCO: Auswertestruktur ändern |
MCB4 | BCO: Auswertestruktur anzeigen |
Planung
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MC93 / MC94 / MC95 | Flexible LIS-Planung anlegen / ändern / anzeigen |
MC61 / MC62 / MC63 | Allgemeine Planungshierarchie anlegen / ändern / anzeigen |
MC59 | Nachbearbeiten: Allgemeine Planungshierarchie |
MC67 | Graphischer Einstieg Allgemeine Planungshierarchie |
MC84 / MC86 / MC85 | Produktgruppe anlegen / ändern / anzeigen |
MC91 / MC92 | Grafischer Einstieg Produktgruppen / Produktgruppen Hierarchien |
MC9A | Planung: Stammdaten generieren |
MC9E / MC9F | Info-Struktur: allgemeine Merkmale ergänzen / löschen |
MC8U | Anteilsberechnung |
MC9B | Anteilsberechnung gemäß Planungshierarchie |
MC9K | Kapazitätsangebot pflegen |
MC8V / MC8W | LIS-Planung: Versionen kopieren / löschen |
MC8D / MC8E / MC8F | Massenverarbeitung Planung anlegen / ändern / löschen |
MC8I / MC8G / MC8J | Massenverarbeitung Planung prüfen / einplanen / nachbearbeiten |
MC8N | Prognoseversionen löschen |
MC8M | Anfangsbestände lesen |
MC8K | Kopieren/löschen Planungsversionen |
MC8Q | aggregiertes Kopieren |
SM37 | Übersicht über Jobauswahl |
MC84 / MC86 / MC85 | Produktgruppe anlegen / ändern / anzeigen |
MC91 / MC92 | Grafischer Einstieg Produktgruppen / Hierarchien |
MC8P | Stammdaten erzeugen |
MC8L | Anteilsberechnung |
MC81 / MC82 / MC83 | Absatz- und Produktionsgrobplanung anlegen / ändern / anzeigen (für Produktgruppe) |
MC87 / MC88 / MC89 | Absatz- und Produktionsgrobplanung anlegen / ändern / anzeigen (für Material) |
MC78 / MC80 | Kopieren SOP Version / Versionen löschen und aktivieren |
MC8D / MC8E / MC8F | Massenverarbeitung Planung anlegen / ändern / löschen |
MC8I | Massenverarbeitung Planung prüfen |
MC76 / MC77 | Disaggregation Planung / anzeigen |
MC75 / MC74 | Übergabe Programmplanung Produktgruppe / Material |
MC8A / MC8B / MC8C | Planungstyp anlegen / ändern / anzeigen |
MC64 / MC65 / MC66 | Ereignis anlegen / ändern / anzeigen |
MC35 / MC36 / MC37 | Grobplanungsprofil anlegen / ändern / anzeigen |
MC71 / MC72 / MC73 | Auswertung Produktgruppe Hierarchie / Verwendung / Materialverwendung |
MD47 | Auswertung Produktgruppenplanung |
KSPP | Planung aus Logistik übernehmen |
KSBL | Kostenstellen: Planungsübersicht |
KSOP | Übernahme SOP/LTP für CO-ABC |
CPBL | Geschäftsprozesse: Planungsübersicht |
CFG1 / CFGD / CFG3 | Anzeige des Applikationslogs für CIF / löschen / Suche in Applikationslog |
CFQ1 | Anzeige qRFC Monitor |
POIL | Upload-Empfangsprotokolle anzeigen |
CBP5 | Externe SOP-Planungsprotokoll anzeigen |
MC96 | Pflege Tabelle 440P (Prognoseprofil) |
MC7A | Werksverteilung |
MC79 | Benutzereinstellungen SOP |
MC8H | USER-Methodenpflege |
MC8A / MC8B / MC8C | Planungstyp anlegen / ändern / anzeigen |
MC35 / MC36 / MC37 | Grobplanungsprofil anlegen / ändern / anzeigen |
MC90 | Übergabe Programmplanung Material |
MC9C | Auswertungen für flexible Planung |
Frühwarnsystem
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MC/1 / MC/2 / MC/3 | Exception EWS/BCO anlegen / pflegen / anzeigen |
MC/4 / MC/5 / MC/6 | Gruppen-Exception BCO anlegen / ändern / anzeigen |
MC/7 / MC/8 / MC/9 | Job für Exception BCO anlegen / ändern / anzeigen |
MC/B | Einplanen Jobs: Exceptions BCO |
MCYG | Exceptionanalyse BCO |
Info-Bibliothek
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MC01 / MC02 / MC03 | Kennzahlsuche über Info-Sets / Textelemente / Klassifizierung |
MC04 / MC05 / MC06 | Info-Set anlegen / ändern / anzeigen |
MC07 / MC08 / MC09 | Kennzahl anlegen / ändern / anzeigen |
Umfeld
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MC40 / MC41 | BCO: ABC-Analyse Verbrauchswerte / Bedarfswerte |
MC42 / MC43 | BCO: Reichweite nach Verbrauchswert / Bedarfen |
MC44 / MC46 | BCO: Analyse Umschlagshäufigkeit / Lagerhüter |
MC48 / MC49 | BCO: Analyse Bestandswerte aktuell / mittlere |
MC50 | BCO: Analyse Lagerbodensatz |
MC45 | BCO: Analyse Verbrauchswerte |
MC47 | BCO: Analyse Bedarfswerte |
MCK1 / MCK2 / MCK3 | Hierarchie anlegen / ändern / anzeigen |
MCSX / MCSW | Archivierung von Statistikdaten / Selektionsversionen |
S_ALR_87000697 | Fortschreibung simulieren |
S_ALR_87000710 | Einstellungen für Standardanalysen |
S_ALR_87000878 | Generierungszeitstempel zurücksetzen |
S_ALR_87000881 | Copy Management |
Inventur
Inventurbeleg
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MI01 / MI02 / MI03 | Inventurbeleg anlegen / ändern / anzeigen |
MI21 | Inventurbeleg drucken |
MIAR | Inventurbelege archivieren |
MIAD | Inventurbelege löschen |
MIAV | Inventurbelegarchiv verwalten |
Zählung
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MI04 | Inventurzählung erfassen mit Beleg |
MI05 | Inventurzählung ändern |
MI06 | Inventurzählung anzeigen |
MI09 | Inventurzählung erfassen ohne Beleg |
MI11 | Inventurbeleg nachzählen |
Differenz
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MI07 | Differenzenliste bearbeiten |
MI08 | Differenzenliste anlegen mit Beleg |
MI10 | Differenzenliste anlegen ohne Beleg |
MI20 | Differenzenliste drucken |
Spezielle Verfahren
Stichprobeninventur
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MIS1 | Stichprobeninventur anlegen |
MIS2 | Stichprobeninventur ändern |
MIS3 | Stichprobeninventur anzeigen |
MIS5 | Stichprobeninventur anlegen – Andere |
Cycle-Counting
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MIBC | ABC-Analyse für Cycle-Counting |
MICN | Batch-Input: Inventurbeleg Cycle-Counting |
Umfeld
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MI22 | Inventurbelege zum Material anzeigen |
MI23 | Inventurdaten zum Material anzeigen |
MB51 | Materialbelegliste |
MM03 | Material anzeigen |
MB03 | Materialbeleg anzeigen |
MMBE | Bestandsübersicht |
MIDO | Inventurübersicht |
MI24 | Inventurliste |
MI12 | Inventurbeleg Änderungen anzeigen |
MIAL | Inventurbelege Archiv lesen |
IQ01 / IQ02 / IQ03 | Materialserialnummer anlegen / ändern / anzeigen |
IQ04 / IQ08 / IQ09 | Materialserialnummer anlegen / ändern / anzeigen (Listbearbeitung) |
Mappen
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MI31 | Batch-Input: Inventurbeleg anlegen |
MIK1 | Batch-Input: Inventurbeleg Lieferkonsignation |
MIE1 | Batch-Input: InvBeleg Kundenauftrag |
MIQ1 | Batch-Input: InvBeleg Projektbestand |
MIM1 | Batch-Input: InvBelege MTV anlegen |
MIW1 | Batch-Input: InvBeleg Kunden Konsig. |
MIV1 | Batch-Input: InvBeleg Kunden Leihgut |
MIO1 | Batch-Input: InvBeleg LiefBeistell. |
MI32 | Batch-Input: Material sperren |
MI33 | Batch-Input: Buchbestand fixieren |
MI34 | Batch-Input: Zählung erfassen |
MI35 | Batch-Input: Nullzählung buchen |
MI37 | Batch-Input: Differenzen buchen |
MI38 | Batch-Input: Zählung und Differenzen |
MI39 | Batch-Input: Beleg und Zählung |
MI40 | Batch-Input: Beleg, Zählung und Diff |
MIMD | MDE-Inventurdaten übernehmen |
Über den Autor
Mein Name ist Andreas Geiger und ich bin ein erfahrener Senior SAP Berater. Mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung habe ich mehrere SAP-Projekte erfolgreich abgeschlossen und umfangreiche Kenntnisse in verschiedenen Bereichen wie SAP FI, SAP MM und ABAP erworben. Nun möchte ich mein Wissen mit Dir teilen, um Dir einen Mehrwert zu bieten und Dich bei Deiner täglichen Arbeit mit dem SAP-System zu unterstützen.
ERP UP unterstützen
Wenn Du mit ERP UP zufrieden bist, kannst Du mich gerne unterstützen. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, wie Du mich einfach und schnell unterstützen kannst. Wie Du genau ERP UP unterstützen kannst, erfährst Du hier. Vielen Dank.