Die wichtigsten Transaktionen in der Materialwirtschaft (SAP MM) – Das Modul Materialwirtschaft (SAP MM) ist eines der wichtigsten Module in SAP ERP bzw. SAP S/4HANA. SAP MM bildet die Grundlage für alle weiteren SAP Logistik-Anwendungen.
Ziel dieses SAP-Moduls ist die unterstützte Durchführung des Purchase-to-Pay-Prozesses (Beschaffungsprozess). Unter anderem sind folgende Tätigkeiten dadurch im SAP-System möglich:
- Anforderungsermittlung
- Ermittlung der Bezugsquellen und Lieferanten
- Bestellbearbeitung
- Wareneingangsprüfung
- Rechnungsprüfung
In diesem Artikel werden die wichtigsten Transaktionen der Materialwirtschaft aufgelistet.
Das Bereichsmenü für die Materialwirtschaft (SAP MM) lautet MM01. Da dieses Kürzel auch für eine Transaktion verwendet wird, kann dieses Bereichsmenü nicht durch die Eingabe im OK-Code-Feld aufgerufen werden. Aber man kann dieses Bereichsmenü in den Benutzerparametern (Transaktion SU3) als Startmenü eintragen, damit man direkt beim Aufruf von SAP Easy Access standardmäßig das Menü für die Materialwirtschaft im Zugriff hat.
Die wichtigsten Bereichsmenüs der Unterkomponenten der Materialwirtschaft (SAP MM) sind folgende:
Bereichsmenü | Beschreibung |
---|---|
MB00 | Bestandsführung |
ME00 | Einkauf |
MRM0 | Logistik-Rechnungsprüfung |
MEL0 | Leistungserfassung |
MRBE | Bewertung |
MI00 | Inventur |
MD00 | Bedarfsplanung Fremdbeschaffung |
MM00 | Materialstamm |
MR00 | Rechnung |
MS00 | Langfristplanung |
Die wichtigsten Transaktionen im Einkauf (SAP MM-PUR)
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
ME21N / ME22N / ME23N | Bestellung anlegen / ändern / anzeigen |
ME51N / ME52N / ME53N | Bestellanforderung anlegen / ändern / anzeigen |
ME31K / ME32K / ME33K | Kontrakt hinzufügen / ändern / anzeigen |
ME31L / ME32L / ME33L | Lieferplan hinzufügen / ändern / anzeigen |
VL31N / VL32N / VL33N | Anlieferung anlegen / ändern / anzeigen |
ME41 / ME42 / ME43 | Anfrage anlegen / ändern / anzeigen |
ME11 / ME12 / ME13 | Infosatz hinzufügen / ändern / anzeigen |
ME01 / ME03 / ME04 | Orderbuch pflegen / anzeigen / Änderungen |
MK01 / MK02 / MK03 | Kreditor (Einkauf) anlegen / ändern / anzeigen |
XK01 / XK02 / XK03 | Kreditor (Zentral) anlegen / ändern / anzeigen |
MPE1 / MPE2 / MPE3 | Einkäufer anlegen / ändern / anzeigen |
MEK1 / MEK2 / MEK3 | Konditionen (Einkauf) anlegen / ändern / anzeigen |
ML33 / ML34 / ML35 | Lieferantenkonditionen hinzufügen / ändern / anzeigen |
ME47 | Angebot erfassen |
MELB | Einkaufsvorgänge zur Bedarfsnummer |
MEKA | Konditionen Gesamtübersicht |
MKVZ | Lieferantenverzeichnis Einkauf |
ME80 / ME81 | Einkaufsreporting / Bestellwertanalyse |
ME25N | Bestellung mit unbekanntem Lieferanten anlegen |
MEMASSPO | Massenänderung der Bestellung |
ME28 / ME29N | Bestellung freigeben Sammelfreigabe / Einzelfreigabe |
ME2L | Liste Bestellungen zum Lieferanten |
ME2V | Wareneingang-Vorschau |
MEMASSRQ | Massenänderung der Bestellanforderung |
ME54N / ME55 | Bestellanforderung freigeben einzeln / Massenfreigabe |
ME5A | Listanzeige Bestellanforderungen |
Der Artikel „Die wichtigsten Transaktionen im Einkauf (SAP MM-PUR)“ liefert weitere wichtige Transaktionen in diesem Untermodul der Materialwirtschaft (SAP MM).
Die wichtigsten Transaktionen in der Bestandsführung und Inventur (SAP MM-IM)
Bestandsführung
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MIGO | Warenbewegung |
MB1B | Umbuchung |
MB1C | Wareneingang Sonstige |
MB02 / MB03 | Materialbeleg ändern / anzeigen |
MB51 | Materialbelegliste |
MB52 | Lagerbestandsliste |
MB53 | Werksverfügbarkeit anzeigen |
MD04 | Anzeigen Bestands-/Bedarfssituation |
MMBE | Bestandsübersicht |
MB5S | WE/RE-Saldenliste anzeigen |
CO09 | Verfügbarkeitsübersicht |
MB5T | Anzeige des Transitbestandes |
MB5M | MHD/Herstelldatum |
MB5B | Bestände zum Buchungsdatum |
MB5TD | Transitbestand zum Stichtag |
MBBS | Bewerteten Sonderbestand anzeigen |
MBLB | Bestände beim Lohnbearbeiter |
Inventur
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MI01 / MI02 / MI03 | Inventurbeleg anlegen / ändern / anzeigen |
MI04 / MI05 / MI06 | Inventurzählung erfassen mit Beleg / ändern / anzeigen |
MI08 | Differenzenliste anlegen mit Beleg |
MI09 | Inventurzählung erfassen ohne Beleg |
MI10 | Differenzenliste anlegen ohne Beleg |
MI11 | Inventurbeleg nachzählen |
MI12 | Inventurbeleg Änderungen anzeigen |
MI22 | Inventurbelege zum Material anzeigen |
MI23 | Inventurdaten zum Material anzeigen |
MI24 | Inventurliste |
MIS1 / MIS2 / MIS3 | Stichprobeninventur anlegen / ändern / anzeigen |
MIBC | ABC-Analyse für Cycle-Counting |
MICN | Batch-Input: Inventurbeleg Cycle-Counting |
Der Artikel „Die wichtigsten Transaktionen in der Bestandsführung und Inventur (SAP MM-IM)“ liefert weitere wichtige Transaktionen in diesem Untermodul der Materialwirtschaft (SAP MM).
Die wichtigsten Transaktionen in der Logistik-Rechnungsprüfung (SAP MM-IV)
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MIRO | Eingangsrechnung erfassen |
MIR4 | Rechnungsbeleg anzeigen |
MIR5 | Liste Rechnungsbelege anzeigen |
MIR6 | Übersicht Rechnungen |
MIR7 | Eingangsrechnung vorerfassen |
MIRA | Schnellerfassung Eingangsrechnung |
MRBR | Gesperrte Rechnungen freigeben |
MRRL | Automatische Wareneingang-Abrechnung |
MRA3 | archivierte Rechnungsbelege anzeigen |
Der Artikel „Die wichtigsten Transaktionen in der Logistik-Rechnungsprüfung (SAP MM-IV)“ liefert weitere wichtige Transaktionen in diesem Untermodul der Materialwirtschaft (SAP MM).
Die wichtigsten Transaktionen im Materialstamm (SAP MM-MD)
Transaktionscode | Beschreibung |
---|---|
MM01 / MM02 / MM03 | Material anlegen / ändern / anzeigen |
MM41 / MM42 / MM43 | Material anlegen / ändern / anzeigen (IS-Retail) |
ME11 / ME12 / ME13 | Einkaufsinfosatz anlegen / ändern / anzeigen |
MEK1 / MEK2 / MEK2 | Einkaufskonditionen anlegen / ändern / anzeigen |
MMBE | Bestandsübersicht |
MMPV | Perioden verschieben |
MM50 | Liste erweiterbarer Materialien |
MM60 | Materialverzeichnis |
MM04 | Änderungsbelege Material anzeigen |
MMNR | Nummernkreise Materialstamm |
MR51 | Buchhaltungsbelege zum Material |
Der Artikel „Die wichtigsten Transaktionen im Materialstamm (SAP MM-MD)“ liefert weitere wichtige Transaktionen in diesem Untermodul der Materialwirtschaft (SAP MM).
Buchempfehlung SAP-Materialwirtschaft
Autoren: Oliver Baltes, Dr. Heribert Lakomy, Petra Spieß, Elke Wörmann-Wiese
SAP Press
777 Seiten
28. September 2017
Obwohl das SAP-Buch „SAP-Materialwirtschaft“ für SAP MM im September 2017 erschienen ist, ist es immer noch aktuell und absolut empfehlenswert. Dieses SAP-Buch stellt Dir anhand von Schritt-für-Schritt-Anleitungen und vielen Screenshots die wichtigsten Funktionen zu SAP MM vor.
Ich persönlich nutze dieses Buch oft als Nachschlagewerk.
Aus dem Inhalt:
- Material- und Lieferantenstammdaten
- Einkaufsinfosatz, Orderbuch und Quotierung
- Verbrauchsgesteuerte Disposition
- Spezielle Einkaufsprozesse
- Wareneingang und Warenausgang
- Umlagerung, Umbuchung und Reservierung
- Sonderbestände, Bestandsbewertung und Inventur
- Rechnungserfassung, Abweichungen und Rechnungssperre
- Nachbelastung, Nebenkosten und Gutschrift
- Automatisierte Rechnungsprüfung
- WE/RE-Kontenpflege
- Auswertungen
In dem Artikel „Buchempfehlungen zu SAP ERP und SAP S/4HANA“ werden meine persönlichen Buchempfehlungen zu SAP ERP und SAP S/4HANA vorgestellt. Bei allen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Du auf einen Link klickst und das Buch kaufst, erhalte ich eine kleine Provision. Für Dich bleibt es kostenlos und es entstehen gar keine Mehrkosten. Natürlich verwende ich nur Affiliate-Links von Produkten oder Anbietern, die ich gewissenhaft empfehlen kann und die Dir auch den notwendigen Mehrwert bieten.
Über den Autor
Mein Name ist Andreas Geiger und ich bin ein erfahrener Senior SAP Berater. Mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung habe ich mehrere SAP-Projekte erfolgreich abgeschlossen und umfangreiche Kenntnisse in verschiedenen Bereichen wie SAP FI, SAP MM und ABAP erworben. Nun möchte ich mein Wissen mit Dir teilen, um Dir einen Mehrwert zu bieten und Dich bei Deiner täglichen Arbeit mit dem SAP-System zu unterstützen.
ERP UP unterstützen
Wenn Du mit ERP UP zufrieden bist, kannst Du mich gerne unterstützen. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, wie Du mich einfach und schnell unterstützen kannst. Wie Du genau ERP UP unterstützen kannst, erfährst Du hier. Vielen Dank.
Hallo,
in den Transaktionen zum Materialstamm, würde ich noch die Transaktion MM50 (Liste erweiterbare Materialstämme) aufnehmen.
Gruß Wolfgang
Hallo Woflgang,
sehr guter Hinweis. Ich habe die Transaktion MM50 in die Auflistung mit aufgenommen.
VG
Andreas